Loading...
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(09月12日-09月19日)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(09月12日-09月19日)

全国P.O42.5散装水泥均价一览展示了 9 月 12 日至 19 日各区域价格情况。全国整体价格有一定增长,环比为 0.61%。部分地区价格无变化,如华北、东北、华东、中南、西南、西北的多个省份。价格有变化的地区中,广西价格增长较为明显,环比达 8.59%;辽宁价格有一定下降,环比为 -0.43%。

全国P.O42.5散装水泥均价一览(单位:元/吨)
区域 地区 09月12日 09月19日 增幅 环比
全国 全国 310.24 312.15 1.91 0.61%
华北 北京 399.43 399.43 0 0%
天津 398.21 398.21 0 0%
河北 345.47 345.47 0 0%
山西 311.55 311.55 0 0%
内蒙古 310.89 310.89 0 0%
东北 辽宁 372.93 371.35 -1.58 -0.43%
吉林 421.55 421.55 0 0%
黑龙江 478.61 478.61 0 0%
华东 上海 277.73 277.73 0 0%
江苏 266.46 265.44 -1.02 -0.38%
浙江 281.59 281.59 0 0%
安徽 278.24 276.04 -2.2 -0.8%
福建 318.23 318.23 0 0%
江西 255.95 268.72 12.77 4.75%
山东 300.68 300.68 0 0%
中南 河南 262.19 262.19 0 0%
湖北 278.35 278.35 0 0%
湖南 301.62 301.62 0 0%
广东 265.62 265.62 0 0%
广西 268.62 293.86 25.24 8.59%
海南 442.54 442.54 0 0%
西南 重庆 322.61 346.06 23.45 6.78%
四川 351.55 368.32 16.77 4.55%
贵州 341.55 341.55 0 0%
云南 324.08 324.08 0 0%
西藏 565 565 0 0%
西北 陕西 282.26 299.25 16.99 5.68%
甘肃 385.38 385.38 0 0%
青海 438.62 438.62 0 0%
宁夏 266.48 266.48 0 0%
新疆 474.9 474.9 0 0%

(以上水泥价格为含税到位价)


本文链接:https://860854.dajhao1.top/jiancaibaike/859.html