Loading...
2025年11月全国各地区P.O42.5散装水泥均价一览

2025年11月全国各地区P.O42.5散装水泥均价一览

据中国水泥网行情数据消息,2025年11月全国P.O42.5散装水泥均价为310.36元/吨。

2025年11月全国各地区P.O42.5散装均价一览(单位:元/吨)
地区 11月均价 10月均价 环比增幅 上年同期 同比增幅
全国平均 310.36 312.27 -2 404.13 -94
北京 369.43 371.10 -2 398.00 -29
天津 368.21 369.88 -2 396.78 -29
河北 347.19 342.61 5 389.34 -42
山西 314.94 314.94 0 349.83 -35
内蒙古 310.89 310.89 0 385.35 -74
辽宁 354.18 360.08 -6 471.35 -117
吉林 391.55 391.55 0 488.01 -96
黑龙江 478.61 478.61 0 531.92 -53
上海 277.73 277.73 0 430.00 -152
江苏 266.95 268.85 -2 394.57 -128
浙江 291.69 298.74 -7 430.03 -138
安徽 275.91 262.48 13 398.42 -123
福建 306.37 300.26 6 366.44 -60
江西 293.38 294.85 -1 393.52 -100
山东 284.91 297.67 -13 402.59 -118
河南 255.53 258.81 -3 350.82 -95
湖北 271.25 286.94 -16 389.17 -118
湖南 305.28 308.53 -3 400.98 -96
广东 254.08 261.37 -7 370.05 -116
广西 309.30 301.83 7 391.16 -82
海南 421.84 436.79 -15 494.68 -73
重庆 354.26 344.13 10 417.50 -63
四川 405.00 374.19 31 450.46 -45
贵州 317.50 330.34 -13 410.85 -93
云南 375.48 389.34 -14 441.63 -66
西藏 565.00 565.00 0 635.00 -70
陕西 314.73 311.72 3 372.02 -57
甘肃 380.34 380.34 0 422.03 -42
青海 408.62 418.62 -10 441.41 -33
宁夏 259.76 267.18 -7 296.48 -37
新疆 475.21 475.04 0 452.69 23


本文链接:https://860854.dajhao1.top/jiancaibaike/4236.html