Loading...
水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月05日-12月12日)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月05日-12月12日)

全国P.O42.5散装水泥均价一览展示了12月5日至12日各地区水泥价格情况。整体来看,全国水泥均价有小幅度增长,环比为0.84%。部分地区价格无变化,如华北、东北部分省份等增幅为0。在有变化的地区中,中南地区的河南和广东变化相对明显,河南环比达6.86%,广东环比达7.08%;而华东地区的浙江变化相对微小,环比仅0.03%。

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月05日-12月12日)第一张图

全国P.O42.5散装水泥均价一览(单位:元/吨)
区域 地区 12月05日 12月12日 增幅 环比
全国 全国 308.79 311.42 2.63 0.84%
华北 北京 369.43 369.43 0 0%
天津 368.21 368.21 0 0%
河北 342.42 342.42 0 0%
山西 314.94 314.94 0 0%
内蒙古 310.89 310.89 0 0%
东北 辽宁 340.12 340.12 0 0%
吉林 391.55 371.05 -20.5 -5.52%
黑龙江 478.61 478.61 0 0%
华东 上海 277.73 277.73 0 0%
江苏 270.5 270.83 0.33 0.12%
浙江 302.61 302.69 0.08 0.03%
安徽 278.75 278.75 0 0%
福建 290.39 294.29 3.9 1.33%
江西 293.76 296.79 3.03 1.02%
山东 280.97 290.69 9.72 3.34%
中南 河南 271.53 291.53 20 6.86%
湖北 262.57 262.57 0 0%
湖南 301.27 301.27 0 0%
广东 247.54 266.4 18.86 7.08%
广西 311.81 311.81 0 0%
海南 432.19 439.43 7.24 1.65%
西南 重庆 344.39 344.39 0 0%
四川 397.24 387.85 -9.39 -2.42%
贵州 319.63 319.63 0 0%
云南 368.77 368.77 0 0%
西藏 565 565 0 0%
西北 陕西 294.42 294.42 0 0%
甘肃 370.3 370.3 0 0%
青海 408.62 408.62 0 0%
宁夏 259.76 259.76 0 0%
新疆 475.21 473.81 -1.4 -0.3%

(以上水泥价格为含税到位价)

水泥网周报:全国P.O42.5散装水泥均价一览(12月05日-12月12日)第二张图


本文链接:https://860854.dajhao1.top/hangyeshiye/4390.html